品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200*200*200---300*300*300mm | 加熱方式 | 硅鉬棒 |
最大功率 | 7000---13000kW | 控溫精度 | ±1℃℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 真空爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,生物產業,石油,地礦,制藥 |
SJQMF-17TP箱式真空氣氛升降爐
產品應用:
SJQMF-17TP系列箱式氣氛升降爐是實驗室基礎高溫加熱設備,適用于學院實驗室、研究所、工廠企業等作金相分析、金屬熱處理以及玻璃燒制等應用
產品特點:
1700℃箱式真空氣氛升降爐采用一體式結構,底部上下升降結構;雙層機箱設計,中空風冷系統確
箱式真空氣氛升降爐采用電動不銹鋼推桿,自動控制停止、限位開關控制
箱式真空氣氛爐外殼采用冷軋鋼板外涂高溫漆面,美觀耐用
爐膛采用1800型日本真空成型工藝的多晶氧化鋁纖維爐膛
1700℃箱式真空氣氛升降馬弗爐采用1800型硅鉬棒加熱,熱效率高、經久耐用
箱式真空氣氛升降爐設備采用外殼整體焊接密封,爐頂、爐門采用高溫硅膠密封圈密
爐門設置有水冷系統
儀器設計有多處進出氣接口、配置壓力顯示儀表、浮子氣體流量計
儀器可以預抽真空并能通入氫氣、氮氣、氬氣、氧氣、一氧化碳和氨分解氣體等
高溫爐選用隔熱效果好的陶瓷纖維板以及陶瓷纖維氈
選用50段智能程控儀表,可以選配計算機控制功能,實現設備集中控制
控制采用模塊化控制系統、功率調整器全程控制限流,運行噪音低,經久耐用
具備超溫、過流、過壓、過熱等多項安全措施,確保儀器運行安全
設備裝備重型福馬輪,實現自由移動和固定
產品技術參數:
型 號 | SJQMF-7-17TP | SJQMF-13-17TP |
爐膛尺寸 | 200*200*200mm | 300*300*300mm |
容積 | 8L | 27L |
電源 | 220v、50Hz | 380v、50Hz |
功率 | 7kw | 13kw |
爐膛材質 | 1800型氧化鋁多晶纖維爐膛 | |
加熱元件 | 1800型硅鉬棒,四面加熱 | |
設計溫度 | 1700℃ | |
控溫儀表 | 智能50段程序控溫儀表 | |
控溫精度 | ±1℃ | |
輸出控制 | 功率調整器控制電流輸出,全程限流 | |
傳感器 | B型熱電偶 | |
升溫速率 | ≤30℃ | |
升降控制 | 電動推桿、限位開關控制停止位置,四角不銹鋼支撐桿 | |
升降速度 | 420mm/min | |
選配配置 | 儀表可以選配;進口島電、歐陸儀表;選配:真空泵 | |
安全系統 | 設備安裝有空氣開關和漏電保護器,開爐門斷電功能 | |
密封性 | 整體焊接密封,爐頂采用密封圈螺栓緊固,爐門采用耐高溫密封圈外加水冷 | |
真空氣氛性 | 設備可以預抽真空,配置多路進氣出氣接口 | |
氣氛種類 | 可以通入氫氣、氬氣、氮氣、氧氣、一氧化碳、氨分解氣等多種氣氛 |
箱式真空氣氛爐結構詳解